程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5070TSLB5型掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5070TSLB5型掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1970 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5195 | 外形尺寸(mm) | 6150x2100x2550 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體外觀。車輛兩側(cè)為專用作業(yè)裝置,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS系統(tǒng)控制方式4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1073VEJEA-B2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 D25TCIE1 YN27CRE1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2780 2545 3000 2771 3298 3707 2499 2672 | 96 85 91 81 85 75 105 70 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體外觀。車輛兩側(cè)為專用作業(yè)裝置,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS系統(tǒng)控制方式4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
掃一掃關(guān)注微信